砂罗越彭城刘氏公会乐龄组主办理事、团委、组委及乐龄组执委【保龄球比赛】得奖名单--20-5-2012
砂罗越彭城刘氏公会乐龄组主办理事、团委、组委及乐龄组执委【保龄球比赛】--参赛得分名单
理事
编号 | 姓名 | Name | 得分 |
1. | 甲必丹刘乃祯 | Lau Nai Ting | 160 |
2. | 甲必丹刘贤远 | Lau Hieng Wuong | 184 |
3. | 刘人群 | Lau Ing Kung | 204 |
4. | 拿督刘增强 | Lau Cheng Kiong | 180 |
5. | 刘伯举 | Lau Pek Kii | 134 |
青年团
编号 | 姓名 | Name | 得分 |
1. | 刘平昌 | Lau Ping Chiong | 222 |
2. | 刘玴材 | Lau Sie Chai | 186 |
3. | 刘嘉道 | Lau Kah Toh | 239 |
4. | 刘华秋 | Lau Hua Chiew | 155 |
5. | 刘传庆 | Liu Chang Keng | 232 |
6. | 刘世甲 | Lau Sie Gak | 167 |
7. | 刘桂源 | Lau Hui Guan | 241 |
8. | 刘缵桦 | Lau Chong Hua | 221 |
9. | 刘缵国 | Lau Chong Kuok | 240 |
10. | 刘缵文 | Lau Chong Ung | 143 |
11. | 刘嘉云 | Lau Kah Hung | 208 |
12. | 刘世康 | Lau Sie Kong | 190 |
13. | 刘义锦 | Lau Ngie King | 225 |
14. | 刘锦宪 | Lau King Seng | 177 |
妇女组
编号 | 姓名 | Name | 得分 |
1. | 林文晶 | Ling Ung Ching | 173 |
2. | 刘淑媚 | Lau Siik Mi | 107 |
3. | 刘一帆 | Lau Ek Hwang | 167 |
4. | 刘扬凤 | Law Yong Hung | 168 |
5. | 陈俏颖 | Ting Siew Ing | 130 |
6. | 曾秋香 | Chen Chiew Hiong | 115 |
乐龄组
编号 | 姓名 | Name | 得分 |
1. | 刘永尧 | Lau Ing Ngeu | 241 |
2. | 刘贤健 | Lau Hieng Giong | 195 |
3. | 刘忠振 | Lau Tung Ching | 167 |
4. | 刘嘉良 | Lau Ka Liong | 173 |
5. | 刘恭轩 | Lau Kung Hiong | 200 |
6. | 刘恭以 | Lau Kung Ee | 175 |
7. | 刘贤澄 | Lau Hieng Teng | 168 |
8. | 刘兴勇 | Lau Hing Nging | 186 |
9. | 刘锦祺 | Lau King Kee | 129 |
10. | 刘嘉勤 | Lao Kah Kung | 160 |
11. | 刘久胜 | Lau Kiu Seng | 145 |
12. | 刘巧云 | Lau Kiew Hung | 190 |
13. | 刘增振 | Law Cheng Ching | 161 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
砂罗越彭城刘氏公会乐龄组 主办理事、团委、组委及乐龄组执委【保龄球比赛】得奖名单
理事
奖项 | 姓名 | 得分 |
冠军 | 刘人群 | 204 |
亚军 | 甲必丹刘贤远 | 184 |
季军 | 拿督刘增强 | 180 |
殿军 | 甲必丹刘乃祯 | 160 |
安慰奖 | 刘伯举 | 134 |
青年团
奖项 | 姓名 | 得分 |
冠军 | 刘桂源 | 241 |
亚军 | 刘缵国 | 240 |
季军 | 刘嘉道 | 239 |
殿军 | 刘传庆 | 232 |
安慰奖 | 刘义锦 | 225 |
安慰奖 | 刘平昌 | 222 |
安慰奖 | 刘缵桦 | 221 |
安慰奖 | 刘嘉云 | 208 |
妇女组
奖项 | 姓名 | 得分 |
冠军 | 林文晶 | 173 |
亚军 | 刘扬凤 | 168 |
季军 | 刘一帆 | 167 |
殿军 | 陈俏颖 | 130 |
安慰奖 | 曾秋香 | 115 |
安慰奖 | 刘淑媚 | 107 |
乐龄组
奖项 | 姓名 | 得分 |
冠军 | 刘永尧 | 241 |
亚军 | 刘恭轩 | 200 |
季军 | 刘贤健 | 195 |
殿军 | 刘巧云 | 190 |
安慰奖 | 刘兴勇 | 186 |
安慰奖 | 刘恭以 | 175 |
安慰奖 | 刘嘉良 | 173 |
安慰奖 | 刘贤澄 | 168 |
全场最高分得奖者 | 刘永尧 | 249 |