【通告】马来西亚刘氏总会青年团妇女组联合主办 。森美兰刘氏公会青年团妇女组联合主办。各州属属会青年团妇女组联合协办第三届【马来西亚刘氏宗亲常识比赛】暨第九届【砂罗越彭城刘氏宗亲常识比赛】各州属属会得奖名次揭晓-2-11-2011
砂罗越彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 姓名 | |||||||
1 | 绍仪 | 1 | 利汉 | 1 | 仁官 | 1 | 陈美莺 | |||||||
2 | 俏君 | 2 | 世历 | 2 | 贤兴 | 2 | 陈心妮 | |||||||
3 | 泰庆 | 3 | 珌颖 | 3 | 守盛 | 3 | 黄秀兰 | |||||||
4 | 莜莹 | 4 | 勇宏 | 4 | 世申 | 4 | 毛小玉 | |||||||
5 | 宜豪 | 5 | 必鸿 | 5 | 必意 | 5 | 张小菁 | |||||||
6 | 本扬 | 6 | 欣慧 | 6 | 义锦 | 6 | 丁华娥 | |||||||
7 | 绍庆 | 7 | 惠倪 | 7 | 世甲 | 7 | 陈香仙 | |||||||
8 | 娟娟 | 8 | 会章 | 8 | 耀皇 | |||||||||
9 | 玟妤 | 9 | 思韵 | 9 | 加云 | |||||||||
10 | 沅胜 | 10 | 孟锦 | 10 | 泰毅 | |||||||||
11 | 裔祥 | 11 | 绪铖 | 11 | 帛达 | |||||||||
12 | 裔利 | 12 | 勇连 | 12 | 宜福 | |||||||||
13 | 世阳 | 13 | 泵剑 | 13 | 人群 | |||||||||
14 | 冠佑 | 14 | 冠辉 | 14 | 缵桦 | |||||||||
15 | 雨音 | 15 | 冠苇 | 15 | 威吟 | |||||||||
16 | 欣颖 | 16 | 怡伶 | 16 | 缵国 | |||||||||
17 | 欣仪 | 17 | 思齐 | 17 | 传庆 | |||||||||
18 | 会翔 | 18 | 年胜 | 18 | 思榕 | |||||||||
19 | 俊杏 | 19 | 冠君 | 19 | 缵文 | |||||||||
20 | 馨蔚 | 20 | 裔锋 | 20 | 世凯 | |||||||||
21 | 珍宁 | 21 | 芷含 | 21 | 丽芬 | |||||||||
22 | 欣燕 | 22 | 祎祎 | |||||||||||
23 | 俊漴 | 23 | 冠陞 | |||||||||||
24 | 力全 | |||||||||||||
25 | 恩惠 | |||||||||||||
26 | 俊锋 | |||||||||||||
27 | 舒玲 | |||||||||||||
28 | 妍伶 | |||||||||||||
29 | 会繍 | |||||||||||||
30 | 勇毅 | |||||||||||||
31 | 鏸蔚 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
美里彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 姓名 | |||||||
1 | 彩玲 | 1 | 孔景 | 1 | 俐荠 | 1 | 余秀芸 | |||||||
2 | 欣盈 | 2 | 俐锴 | 2 | 惠妃 | 2 | 邓小凤 | |||||||
3 | 巧玲 | 3 | 舒宁 | 3 | 淑萍 | 3 | 邓 蓉 | |||||||
4 | 美忆 | 4 | 昱勤 | 4 | 素妃 | 4 | 郑莉莉 | |||||||
5 | 世祥 | 5 | 昱霄 | 5 | 慧婷 | 5 | 沈亚莲 | |||||||
6 | 芯汝 | 6 | 宜锭 | 6 | 利伟 | 6 | 李家金 | |||||||
7 | 裔柔 | 7 | 宜侪 | 7 | 守辉 | 7 | 江兰芳 | |||||||
8 | 欣柔 | 8 | 家顺 | 8 | 德美 | 8 | 沈进蓉 | |||||||
9 | 雨培 | 9 | 芯彣 | 9 | 秀美 | 9 | 江燕香 | |||||||
10 | 裔轩 | 10 | 敏仁 | 10 | 忠美 | 10 | 何江燕 | |||||||
11 | 佳宁 | 11 | 世坤 | 11 | 田淑茗 | |||||||||
12 | 美婷 | 12 | 德麟 | |||||||||||
13 | 新福 | |||||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
马拉端刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 姓名 | |||||||
1 | 必武 | 1 | 谊俊 | 1 | 刘晶 | 1 | 池嫦明 | |||||||
2 | 运治 | 2 | 谊豪 | 2 | 俐伶 | 2 | 罗秀贞 | |||||||
3 | 嘉宜 | 3 | 运梅 | 3 | 坤文 | 3 | 黄爱乐 | |||||||
4 | 立助 | 4 | 运强 | 4 | 立鸿 | 4 | 李美妘 | |||||||
5 | 必洋 | 5 | 谨进 | 5 | 蔼瑱 | 5 | 黄梨英 | |||||||
6 | 会檺 | 6 | 湘琳 | 6 | 美凤 | 6 | 张淑花 | |||||||
7 | 珊珊 | 7 | 馨雁 | 7 | 黄惠娟 | |||||||||
8 | 必全 | 8 | 馨颖 | |||||||||||
9 | 必宜 | 9 | 国秀 | |||||||||||
10 | 馨霖 | 10 | 菁铃 | |||||||||||
11 | 立洋 | 11 | 议元 | |||||||||||
12 | 怡静 | 12 | 月莹 | |||||||||||
13 | 力樟 | 13 | 靜慧 | |||||||||||
14 | 力仁 | 14 | 立威 | |||||||||||
15 | 欣宜 | 15 | 怡洁 | |||||||||||
16 | 友健 | |||||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
民都鲁彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 姓名 | |||||||
1 | 景祥 | 1 | 宜煌 | 1 | 钟宝晶 | |||||||||
2 | 景莹 | 2 | 任兴 | 2 | 周琼蓉 | |||||||||
3 | 仁陆 | 3 | 许翠玶 | |||||||||||
4 | 玉英 | 4 | 俞丽银 | |||||||||||
5 | 会鹃 | |||||||||||||
6 | 泳斌 | |||||||||||||
7 | 恭登 | |||||||||||||
8 | 会鹏 | |||||||||||||
9 | 恭同 | |||||||||||||
10 | 素华 | |||||||||||||
11 | 会生 | |||||||||||||
12 | 华乡 | |||||||||||||
13 | 嘉纶 | |||||||||||||
14 | 美香 | |||||||||||||
15 | 俐妦 | |||||||||||||
16 | 嘉宇 | |||||||||||||
17 | 立新 | |||||||||||||
18 | 律男 | |||||||||||||
19 | 华强 | |||||||||||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
林梦彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||||||
1 | 梅仙 | |||||||||||||
2 | 贤龙 | |||||||||||||
3 | 佑鸿 | |||||||||||||
4 | 月英 | |||||||||||||
5 | 玉华 | |||||||||||||
6 | 秀仙 | |||||||||||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
晋汉省彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 姓名 | |||||||
1 | 必顺 | 1 | 姿妤 | 1 | 深瑞 | 1 | 郑秀清 | |||||||
2 | 欢逸 | 2 | 垣庆 | 2 | 宥强 | |||||||||
3 | 香穗 | 3 | 芍汐 | 3 | 贤法 | |||||||||
4 | 世健 | 4 | 玉生 | |||||||||||
5 | 馨蔚 | 5 | 进忠 | |||||||||||
6 | 坦壮 | |||||||||||||
7 | 晓薇 | |||||||||||||
8 | 桃禛 | |||||||||||||
9 | 香蓓 | |||||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
泗里街彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 姓名 | |||||||
1 | 缵勇 | 1 | 晓晶 | 1 | 美利 | 1 | 黄声慧 | |||||||
2 | 珂秀 | 2 | 佳韵 | 2 | 玨玟 | 2 | 范文化 | |||||||
3 | 雁婷 | 3 | 利宏 | 3 | 世荣 | 3 | 杨新宝 | |||||||
4 | 馨义 | 4 | 世聪 | 4 | 世芳 | 4 | 杨心荔 | |||||||
5 | 世结 | 5 | 莉莉 | 5 | 筱莉 | 5 | 刘惠玲 | |||||||
6 | 缵威 | 6 | 俐荣 | 6 | 珠英 | 6 | 陈金花 | |||||||
7 | 明丰 | 7 | 晓娟 | 7 | 传贤 | 7 | 黄秀丽 | |||||||
8 | 福星 | 8 | 世宏 | 8 | 加钦 | 8 | 詹宜春 | |||||||
9 | 筱颖 | 9 | 晓菁 | 9 | 会强 | |||||||||
10 | 莉玲 | 10 | 晓琦 | 10 | 贵芳 | |||||||||
11 | 士宏 | 11 | 世辉 | 11 | 世财 | |||||||||
12 | 宜巧 | 12 | 我荣 | 12 | 仁龙 | |||||||||
13 | 我圣 | 13 | 宜棋 | 13 | 世辉 | |||||||||
14 | 智鸿 | 14 | 我昌 | 14 | 贤禄 | |||||||||
15 | 我杰 | 15 | 庆宜 | 15 | 美华 | |||||||||
16 | 馨簃 | 16 | 静雯 | |||||||||||
17 | 我新 | |||||||||||||
18 | 田光 | |||||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
森美兰刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 姓名 | |||||||
1 | 永乐 | 1 | 刘杰 | 1 | 汉祥 | 1 | 陈爱宁 | |||||||
2 | 乙萱 | 2 | 汉斌 | 2 | 佩珍 | 2 | 张云凤 | |||||||
3 | 琪美 | 3 | 欣怡 | 3 | 莉桃 | |||||||||
4 | 冠宏 | 4 | 敏君 | 4 | 镇堂 | |||||||||
5 | 元淇 | 5 | 欣薇 | 5 | 莉榕 | |||||||||
6 | 力成 | 6 | 文惠 | 6 | 成意 | |||||||||
7 | 春荣 | 7 | 明辉 | 7 | 圆财 | |||||||||
8 | 元耀 | 8 | 益升 | 8 | 俊荣 | |||||||||
9 | 力栋 | 9 | 园尧 | 9 | 利顺 | |||||||||
10 | 文兴 | 10 | 业宽 | 10 | 志忠 | |||||||||
11 | 文秀 | 11 | 永胜 | 11 | 杨莲 | |||||||||
12 | 敏慧 | 12 | 元薇 | 12 | 志祥 | |||||||||
13 | 家豪 | 13 | 国荣 | |||||||||||
14 | 翊羚 | 14 | 梅珍 | |||||||||||
15 | 镇雄 | 15 | 汉华 | |||||||||||
16 | 俊华 | |||||||||||||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
峇株巴辖刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 姓名 | |||||||
1 | 刘景朋 | 1 | 陈立吉 | 1 | 建万 | 1 | 李紫花 | |||||||
2 | 许佳萱 | 2 | 刘文钲 | 2 | 任彪 | 2 | 沈秀莲 | |||||||
3 | 刘景瑜 | 3 | 刘铭嘉 | 3 | 添凤 | 3 | 陈雪萍 | |||||||
4 | 陈绍凡 | 4 | 汉文 | |||||||||||
5 | 陈绍晶 | 5 | 汉权 | |||||||||||
6 | 陈立维 | 6 | 小莲 | |||||||||||
7 | 汉华 | |||||||||||||
8 | 杰元 | |||||||||||||
9 | 廷云 | |||||||||||||
10 | 铭铢 | |||||||||||||
11 | 文环 | |||||||||||||
12 | 国文 | |||||||||||||
13 | 俊杰 | |||||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永春湖洋彭城公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 姓名 | |||||||
1 | 丽芳 | 1 | 丽琪 | 1 | 缵鹏 | 1 | 林秀飞 | |||||||
2 | 欣怡 | 2 | 丽燕 | 2 | 进发 | 2 | 郑雅兰 | |||||||
3 | 丽诗 | 3 | 欣蓉 | 3 | 连衫 | 3 | 谢兰英 | |||||||
4 | 承全 | 4 | 连财 | 4 | 许淑梅 | |||||||||
5 | 承安 | 5 | 明福 | 5 | 刘莲花 | |||||||||
6 | 国礼 | 6 | 许凤月 | |||||||||||
7 | 文豪 | 7 | 林彩月 | |||||||||||
8 | 业夭 | |||||||||||||
9 | 清喜 | |||||||||||||
10 | 晓薇 | |||||||||||||
11 | 良祥 | |||||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柔佛刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 姓名 | |||||||
1 | 可靖 | 1 | 琦思 | 1 | 义芳 | 1 | 赖金娇 | |||||||
2 | 美诗 | 2 | 汉疑 | 2 | 资刚 | 2 | 蔡姜秋 | |||||||
3 | 海伦 | 3 | 美宝 | 3 | 媟珍 | 3 | 张莉珍 | |||||||
4 | 健和 | 4 | 凯悦 | 4 | 道平 | 4 | 张子妹 | |||||||
5 | 顺祺 | 5 | 靖宁 | 5 | 瑞强 | 5 | 江美梅 | |||||||
6 | 治恒 | 6 | 治涛 | 6 | 子敬 | 6 | 郑翠凤 | |||||||
7 | 佑杰 | 7 | 美美 | 7 | 南伸 | 7 | 巫子圆 | |||||||
8 | 姿伶 | 8 | 芷妤 | 8 | 道善 | 8 | 邹亚英 | |||||||
9 | 地松 | 9 | 治荣 | 9 | 晓玲 | |||||||||
10 | 泓财 | 10 | 维阳 | 10 | 道添 | |||||||||
11 | 地旺 | 11 | 劲宏 | |||||||||||
12 | 地业 | 12 | 佑勇 | |||||||||||
13 | 美婷 | |||||||||||||
14 | 维洁 | |||||||||||||
15 | 靖薇 | |||||||||||||
16 | 诗婉 | |||||||||||||