【资讯】砂罗越彭城刘氏公会颁发2011年刘氏宗亲子女教育奖励金暨刘雅芬奖励金名单-8/5/2011
砂罗越彭城刘氏公会
2011年刘氏宗亲子女教育奖励金暨刘雅芬奖励金
幼稚园
编号/ 名 /成绩 /家长名/ 会员编号
1. 孟颖 6A 思榕 1551
2. 佩绮 6A 久潮 0814
六年级——UPSR
编号 /名 /成绩 /家长名 /会员编号
1. 孟锦 7A 思榕 1551
2. 思琴 7A 增平 1885
3. 思云 7A 宜梅 1861
4. 刘嫒 5A 运月 1890
5. 必鸿 6A1B 运诗 0998
6. 鏸霓 6A1B 永荣 1888
7. 礼豪 6A1B 宜忠 1631
8. 昌勇 6A1B 金汉 1593
9. 至鸿 5A2B 世官 1404
10.愗霆 5A1B 再基 1889
11. 河胜 4A3B 耀明 1772
12.历鸿 4A3B 本恒 1841
13.汶吟 4A2B 永全 1024
14.秀绮 3A4B 久潮 0814
七号——PMR
编号 /名 /成绩 /家长名/ 会员编号
1. 姵君 8A 镇菖 1663
2.俐欣 8A 宜强 0920
3.刘思 8A 用义 1662
4.懿恬 8A 积国 1346
5.旟施 8A 汉夫 1053
6.珂君 8A 恭铭 1535
7.久庄 7A 积营 1892
8.丝好 7A1B 世兴 1536
9.勇连 7A1B 永聚 1565
10. 芷妗 7A1B 思平 0478
11. 会云 7A1B 嘉斑 0964
12.佳怡 7A1B 恭兴 1547
13.朝伟 7A1B 兴平 1313
14.晓静 7A1B 世锦 1178
15.施麟 7A1B 贤佑 1893
16.雪莉 7A1B 子福 1619
17.世诚 6A2B 贤勇 0855
18.格源 6A2B 孟顺 1774
19.华明 6A2B 礼锐 1065
20.欣雅 6A2B 增荣 1602
21.会颖 6A2B 嘉远 1541
22.思丰 5A3B 贤生 1884
23.勇宏 5A3B 永耀 1817
24.立潮 4A3B 庆禄 1289
25.宜来 4A2B 守国 1603
九号——SPM
编号/ 名 /成绩 /家长名/ 会员编号
1. 必婷 11A 运诗 0998
2. 馨忆 11A 世宜 1493
3. 格良 10A 孟昇 0859
4. 刘燕 10A 用义 1662
5. 礼诚 10A 宜全 1632
6. 利玟 10A 振桥 0489
7. 欣恬 10A 增荣 1602
8. 仪莹 10A1B 世兴 1536
9. 晓望 9A 本渺 1022
10.利权 9A1B 会福 0868
11. 久栋 9A1B 积营 1892
12.泰毅 8A2B 帛达 1578
13.用翔 8A2B 永康 1669
14.筱翠 8A3B 运兴 1382
15.思秀 8A1B 守国 1603
16.立伟 7A3B 本樵 0777
17.荟婷 6A4B 正炎 1809
18.旖旎 5A4B 汉夫 1053
十一号——STPM
编号 /名/ 成绩 /家长名 /会员编号
1. 鏸婷 4A 林祈华 —
2. 必宏 3A1B 运寿 1106
3. 荟莱 2A2B 正炎 1809
4. 奕珺 4B 嘉远 1541
5. 立心 2B2C 本樵 0777
统考高中组
编号 /名/ 成绩/ 家长名 /会员编号
1. 会枫 5A4B 子忠 1540
砂罗越彭城刘氏公会
2011年刘氏宗亲子女教育奖励金暨刘雅芬奖励金
六年级——UPSR——特优奖
编号/ 名 /成绩/ 家长名/ 会员编号
1. 孟锦 7A 思榕 1551
2. 思琴 7A 增平 1885
3. 思云 7A 宜梅 1861
4. 刘嫒 5A 运月 1890
七号——PMR——特优奖
编号 /名 /成绩 /家长名/ 会员编号
1. 姵君 8A 镇菖 1663
2. 俐欣 8A 宜强 0920
3. 刘思 8A 用义 1662
4. 懿恬 8A 积国 1346
5. 旟施 8A 汉夫 1053
6. 珂君 8A 恭铭 1535
7. 久庄 7A 积营 1892
九号——SPM——特优奖
编号 /名/ 成绩/ 家长名 /会员编号
1. 必婷 11A 运诗 0998
2. 馨忆 11A 世宜 1493
3. 格良 10A 孟昇 0859
4. 刘燕 10A 用义 1662
5. 礼诚 10A 宜全 1632
6. 利玟 10A 振桥 0489
7. 欣恬 10A 增荣 1602
8. 仪莹 10A1B 世兴 1536
9. 晓望 9A 本渺 1022
十一号——STPM——特优奖
编号 /名 /成绩 /家长名/ 会员编号
1. 鏸婷 4A 林祈华 —
砂罗越彭城刘氏公会
2011年刘氏宗亲子女教育奖励金暨刘雅芬奖励金
1. 幼稚园 2
2. 六年级—华小UPSR 14
3. 七号 PMR 25
4. 高中组 1
5. 九号 SPM 18
6. 十一号 SPTM 5
总数65位
特优奖
1. 六年级—华小 UPSR 3
2. 六年级—国小 UPSR 1
3. 七号 PMR 7
4. 九号 SPM 9
5. 十一号 STPM 1
总数21位
**本年度奖励金及特别勉励各级特优奖成绩由本会公关主任刘世昌宗长赞助。