{通告}砂罗越彭城刘氏公会讲演会主办【国际演讲及即席演讲比赛】10/4/2011-筹备会阵容/程序表/参赛者名单
国际讲演会87区域E3分区主催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砂罗越彭城刘氏公会讲演会主办 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际演讲及即席演讲比赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际演讲比赛 | INTERNATIONAL SPEECH CONTEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江玲霖 | 1 | GEORGE CHEW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 陈执中 | 2 | MOHAMMAD HISHAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 范书逢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘氏讲演会 | SWAN CITY TOASTMASTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 刘宜福 | 1 | WONG TOH HEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 刘威吟 | 2 | KONG HIENG HUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 刘传庆 | 3 | KELLIE TIONG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鹅城讲演会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 黄玲娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即席演讲比赛 | TABLE TOPICS CONTEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文华讲演会 | SIBU TOASTMASTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 陈执中 | 1 | PETER I Y LAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 叶伟新 | 2 | ALBERT KAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 林顺凌 | 3 | MOHAMMAD HISHAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘氏讲演会 | SWAN CITY TOASTMASTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 刘帛达 | 1 | KELLIE TIONG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 刘传庆 | 2 | ANNETTE HU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 刘如杰 | 3 | THOMAS LING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鹅城讲演会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 张永琛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2黄玲娟
|
国际讲演会87区域E3分区主催 | |||||||||
砂罗越彭城刘氏公会讲演会主办 | |||||||||
国际演讲及即席演讲比赛节目表 | |||||||||
主宾:砂罗越彭城刘氏公会主席:拿督刘增强 | |||||||||
日期:2011年4月10日(星期日) 时间:下午 1:00 | |||||||||
地点:砂罗越彭城刘氏公会邦云礼堂 | |||||||||
12:30 p.m | 工作人员报到,简报,听众,来宾入场 | ||||||||
12:45 p.m | 大会主宾莅临 | ||||||||
1:00 p.m | 大会开始 | ||||||||
筹备会主席刘如杰致欢迎词 | |||||||||
主宾:砂罗越彭城刘氏公会主席拿督刘增强致词 | |||||||||
赠送纪念品于主宾 | |||||||||
参赛者与主宾合照 | |||||||||
1:30 p.m | 竞赛主任简报比赛规则 (华语组) | ||||||||
1:40 p.m | 国际演讲比赛正式开始 (每位讲员之间肃静1分钟) | ||||||||
7 位参赛者 (华语组) | |||||||||
2:45 p.m | 肃静5分钟 | ||||||||
2:50 p.m | 竞赛主任简报比赛规则 (英语组) | ||||||||
3:00 p.m | 5 位参赛者 (英语组) | ||||||||
3:45 p.m | 中场休息 (15分钟)/享用点心时光 | ||||||||
4:00 p.m | 竞赛主任简报比赛规则(华语组) | ||||||||
4:10 p.m | 即席演讲比赛正式开始 (每位讲员之间肃静1分钟) | ||||||||
8 位参赛者 (华语组) | |||||||||
4:45 p.m | 肃静5分钟 | ||||||||
4:50 p.m | 竞赛主任简报比赛规则(英语组) | ||||||||
6 位参赛者 (英语组) | |||||||||
5:15 p.m | 肃静10分钟 | ||||||||
5:25 p.m | 颁发感谢及参赛奖状 | ||||||||
公布演讲比赛成绩 | |||||||||
颁发奖状及证书 | |||||||||
大会礼成闭幕 | |||||||||
照相留影! |