砂罗越彭城刘氏公会第30届砂沙汶彭城刘氏宗亲【嘉年华会】歌唱选拔赛兼闭幕礼--21-8-2016
上下图片为歌唱比赛画面。
第30届砂沙汶刘氏宗亲
【嘉年华会】暨创届30周年纪念
歌唱组选拔赛兼选拔赛闭幕礼
下午6时30分报到
下午7时准时开始
评审员入席
介绍评审员
讲解评分制度
音响协调 —— 宿将
比赛开始 —— 男宿将组,女宿将组,男公开组,女公开组
比赛结束
赠送纪念品予评审员
妇女组秘书黄桂萍宗嫂致谢词
闭幕礼主宾主席本固鲁本武宗长致闭幕词
赠送纪念品予主宾
全体得奖者合影
颁奖礼 —— 讲故事及演讲组/美术组/书法组/歌唱组
妇女组秘书黄桂萍宗嫂致谢词。
闭幕礼主宾主席本固鲁本武宗长致闭幕词。
青年团团长帛达宗亲赠送礼物予主宾本会主席本固鲁本武宗长。
上下图片为闭幕礼全体照。
以下图片为颁发各组比赛得奖者
赠送纪念品予歌唱组评审员。
各组比赛得奖名单如下:
讲故事选拔赛
小学低年组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 4 | 刘世俊 |
亚军 | 9 | 刘毖纬 |
季军 | 8 | 刘礼恩 |
殿军 | 1 | 刘礼芊 |
安慰奖 | 2 | 刘洛伶 |
安慰奖 | 7 | 刘俐妏 |
安慰奖 | 5 | 刘礼聪 |
安慰奖 | 6 | 刘礼双 |
演讲选拔赛
小学高年组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 3 | 刘毖妏 |
亚军 | 6 | 刘芷伶 |
季军 | 5 | 刘立慈 |
殿军 | 1 | 刘善雄 |
演讲选拔赛
中学组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 1 | 刘千菱 |
亚军 | 2 | 刘珅亨 |
演讲选拔赛
公开组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 1 | 刘芷君 |
亚军 | 3 | 刘宜福 |
季军 | 6 | 刘恒纤 |
殿军 | 4 | 刘明春 |
安慰奖 | 2 | 刘如杰 |
安慰奖 | 5 | 刘贤禄 |
安慰奖 | 7 | 刘乾玲 |
美术组选拔赛
名次 | 幼稚园 | 小学低年组 | 小学高年组 | 中学组 |
名 | 名 | 名 | 名 | |
冠军 | 刘彩萱 | 刘兆欣 | 刘垗琳 | 刘久维 |
亚军 | 刘茂楦 | 刘兆喆 | 刘毖妏 | 刘立慧 |
季军 | 刘永溢 | 刘毖纬 | 刘子绮 | 刘立君 |
殿军 | 刘彩萍 | 刘俊希 | 刘诗祺 | 刘涵妮 |
安慰奖 | 刘凯莉 | 刘慧琴 | 刘会汶 | 刘凯莉 |
安慰奖 | 刘馨云 | 刘宏恩 | 刘兆京 | 刘怡静 |
安慰奖 | 刘忠谚 | 刘思妤 | 刘妤萱 | 刘会绣 |
安慰奖 | 刘立恩 | 刘妤乔 | 刘静恩 | 刘千菱 |
书法组选拔赛
组别 |
小学组 | 中学组 |
乐龄组 |
公开组 |
||
(小楷) | (中楷) | (小楷) | (中楷) | |||
名次 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |
冠军 | 刘毖妏 | 刘毖妏 | 刘久维 | 刘久维 | 刘世康 | 刘邦仲 |
亚军 | 刘子绮 | 刘子绮 | 刘历霖 | 刘历霖 | 刘人群 | 刘炫杜 |
季军 | 刘立慈 | 刘俊葳 | 刘立君 | 刘立君 | 刘必惠 | 刘华秋 |
殿军 | 刘垗琳 | 刘俊希 | 刘乐妮 | 刘乐妮 | 刘义锦 | 刘帛达 |
安慰奖 | 刘俊希 | 刘立慈 | 刘毖彤 | 刘立慧 | 刘淑媚 | 刘乾玲 |
安慰奖 | 刘俊葳 | 刘垗琳 | 刘千菱 | 刘千菱 | 刘传庆 | |
安慰奖 | 刘兆欣 | 刘毖纬 | 刘立慧 | 刘兆诚 | ||
安慰奖 | 刘芷伶 | 刘诗祺 | 刘兆诚 | 刘毖彤 |
歌唱组选拔赛
男儿童组 | 女儿童组 | ||||
名次 | 编号 | 名 | 名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 4 | 刘世俊 | 冠军 | 2 | 刘毖妏 |
亚军 | 7 | 刘毖纬 | 亚军 | 4 | 刘芷伶 |
季军 | 3 | 刘茂翊 | 季军 | 5 | 刘立宁 |
殿军 | 2 | 刘必政 | 殿军 | 6 | 刘洛伶 |
安慰奖 | 6 | 刘毖庆 | 安慰奖 | 7 | 刘芷伶 |
安慰奖 | 5 | 刘茂楦 | 安慰奖 | 1 | 刘俐妏 |
安慰奖 | 1 | 刘立程 |
男公开组 | 女公开组 | ||||
名次 | 编号 | 名 | 名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 2 | 刘会钏 | 冠军 | 2 | 刘洁莹 |
亚军 | 1 | 刘缵国 | 亚军 | 1 | 刘怡伶 |
季军 | 5 | 刘泰庆 | 季军 | 4 | 刘芷君 |
殿军 | 4 | 刘乾隆 | 殿军 | 6 | 刘雅宁 |
安慰奖 | 3 | 刘永全 | 安慰奖 | 5 | 刘千菱 |
安慰奖 | 3 | 刘小兰 | |||
安慰奖 | 7 | 刘乾玲 |
男宿将组 | 女宿将组 | ||||
名次 | 编号 | 名 | 名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 3 | 刘金全 | 冠军 | 3 | 刘艳菁 |
亚军 | 4 | 刘子兴 | 亚军 | 4 | 刘恭仙 |
季军 | 2 | 刘常春 | 季军 | 2 | 刘花香 |
殿军 | 5 | 刘永康 | 殿军 | 1 | 刘一帆 |
男乐龄组 | 女乐龄组 | ||||
名次 | 编号 | 名 | 名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 5 | 刘兴勇 | 冠军 | 2 | 刘春香 |
亚军 | 2 | 刘国钦 | 亚军 | 5 | 刘佩仪 |
季军 | 4 | 刘贤秋 | 季军 | 1 | 刘 玉 |
殿军 | 1 | 刘友益 | 殿军 | 3 | 刘碧昭 |
安慰奖 | 6 | 刘必惠 | 安慰奖 | 4 | 刘淑媚 |
安慰奖 | 7 | 刘锦丁 |
刘氏太太组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 2 | 毛小玉 |
亚军 | 5 | 陈香仙 |
季军 | 6 | 林艺甜 |
殿军 | 1 | 薛淑妃 |
安慰奖 | 4 | 黄辟婷 |
安慰奖 | 3 | 池美莺 |
安慰奖 | 7 | 张小清 |