马来西亚刘氏总会青年团暨妇女组主催 砂罗越彭城刘氏公会青年团妇女组联合主办 各州属属会青年团妇女组联合协办 第六届[马来西亚刘氏宗亲常识比赛] 暨 第十二届[砂罗越彭城刘氏联合总会常识比赛] 各州属属会得奖名次揭晓-28.09.2014
晋汉省彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | ||||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | ||||
1 | 祈乐 | 1 | 孋媗 | 1 | 柔妤 | 1 | 李淑菁 | ||||
2 | 家艳 | 2 | 涵之 | 2 | 深瑞 | 2 | 林颖智 | ||||
3 | 诗颖 | 3 | 必顺 | 3 | 祐君 | ||||||
4 | 珈妤 | 4 | 静怡 | 4 | 道维 | ||||||
5 | 晓莲 | 5 | 俐君 | 5 | 保武 | ||||||
6 | 伊轩 | 6 | 浩轩 | 6 | 晓玉 | ||||||
7 | 乙容 | 7 | 藴慧 | 7 | 炳兴 | ||||||
8 | 锦昇 | 8 | 必文 | 8 | 姜辉 | ||||||
9 | 毅颖 | 9 | 膳锐 | ||||||||
10 | 子绮 | 10 | 南琪 | ||||||||
11 | 家源 | 11 | 国文 | ||||||||
12 | 泋妤 | ||||||||||
13 | 子毅 | ||||||||||
马拉端刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 子溦 | 1 | 菁铃 | 1 | 锦贵 | 1 | 罗秀贞 | |||
2 | 晓燕 | 2 | 运治 | 2 | 坤文 | 2 | 余惠慈 | |||
3 | 世顺 | 3 | 湘琳 | 3 | 美吟 | 3 | 张春香 | |||
4 | 馨霖 | 4 | 本云 | 4 | 黄祯茵 | |||||
5 | 珊珊 | 5 | 蔼瑱 | 5 | 黄梨英 | |||||
6 | 立威 | 6 | 晓忆 | 6 | 杨美珠 | |||||
7 | 立洋 | 7 | 立鸿 | |||||||
8 | 力仁 | 8 | 义寿 | |||||||
9 | 力梓 | 9 | 志敦 | |||||||
10 | 怡静 | 10 | 蔼仪 | |||||||
11 | 世杰 | 11 | 美香 | |||||||
12 | 怡洁 | |||||||||
13 | 晓娟 |
林梦彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 汉轩 | 1 | 依雯 | 1 | 佑鸿 | 1 | 王艾薇 | |||
2 | 诗美 | 2 | 世耀 | 2 | 家德 | 2 | 温丽晶 | |||
3 | 道乐 | 3 | 伟权 | 3 | 朱秀英 | |||||
4 | 诗杰 | 4 | 贤龙 | 4 | 朱美娜 | |||||
5 | 诗荟 | 5 | 宜敏 | 5 | 张金兰 | |||||
6 | 爱燕 | |||||||||
7 | 瑞莲 | |||||||||
8 | 月英 | |||||||||
9 | 贤智 | |||||||||
10 | 秀仙 | |||||||||
11 | 梅仙 | |||||||||
12 | 守辉 | |||||||||
13 | 文僡 |
民都鲁彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 俐宏 | 1 | 利萱 | 1 | 宜煌 | 1 | 池芝梨 | |||
2 | 利玮 | 2 | 恭登 | |||||||
3 | 育婵 | |||||||||
4 | 华乡 | |||||||||
5 | 会鹏 | |||||||||
6 | 会鹃 | |||||||||
7 | 律男 | |||||||||
8 | 素华 | |||||||||
9 | 华美 | |||||||||
10 | 惠兰 | |||||||||
11 | 金鳯 | |||||||||
12 | 会生 | |||||||||
13 | 欐骐 |
昔加挽刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | ||||
1 | 惠云 | 1 | 保圣 | 1 | 宜春 | ||||
2 | 诗政 | 2 | 保鑫 | 2 | 彩檒 | ||||
3 | 诗璇 | 3 | 东湖 | ||||||
4 | 保良 | 4 | 小玲 | ||||||
砂罗越彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 绍珺 | 1 | 美妤 | 1 | 仁官 | 1 | 黄翠翠 | |||
2 | 恩棋 | 2 | 必鸿 | 2 | 守盛 | 2 | 陈心妮 | |||
3 | 家乐 | 3 | 立君 | 3 | 晁瑋 | 3 | 吴彩薪 | |||
4 | 欣辉 | 4 | 朝勇 | 4 | 缵国 | 4 | 邱丽儒 | |||
5 | 欣渝 | 5 | 欣慧 | 5 | 世康 | 5 | 丁华娥 | |||
6 | 垗琳 | 6 | 佳恩 | 6 | 义锦 | 6 | 杨海燕 | |||
7 | 宜杰 | 7 | 必颖 | 7 | 钦锐 | 7 | 陈恕楚 | |||
8 | 俊葳 | 8 | 世丰 | 8 | 宜耀 | 8 | 邱丽冰 | |||
9 | 兆城 | 9 | 刘怡 | 9 | 静敏 | 9 | 毛小玉 | |||
10 | 俊锋 | 10 | 乐妮 | 10 | 世甲 | 10 | 黄秀兰 | |||
11 | 天娜 | 11 | 宜豪 | 11 | 一帆 | 11 | 黄文星 | |||
12 | 千菱 | 12 | 历霖 | 12 | 宜福 | 12 | 谢丽珍 | |||
13 | 兆京 | 13 | 绍仪 | 13 | 华秋 | |||||
14 | 俊希 | 14 | 欣仪 | 14 | 必雁 | |||||
15 | 兆欣 | 15 | 筱莹 | 15 | 思榕 | |||||
16 | 妍伶 | 16 | 泰庆 | |||||||
17 | 健程 | 17 | 昌勇 | |||||||
18 | 子绮 | 18 | 欣燕 | |||||||
19 | 裔宏 | 19 | 珍宁 | |||||||
20 | 欣颖 | |||||||||
21 | 敏怡 | |||||||||
22 | 立慧 | |||||||||
23 | 佳庆 | |||||||||
24 | 致宏 | |||||||||
25 | 佳惠 | |||||||||
26 | 俊漴 | |||||||||
27 | 小约 |
美里彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 彩玲 | 1 | 昱勤 | 1 | 俐荠 | 1 | 邓小凤 | |||
2 | 世祥 | 2 | 宜锭 | 2 | 惠妃 | 2 | 郑莉莉 | |||
3 | 欣渝 | 3 | 俐锴 | 3 | 慧婷 | 3 | 沈进容 | |||
4 | 家顺 | 4 | 宜侪 | 4 | 陈成美 | |||||
5 | 巧玲 | 5 | 丽芳 | 5 | 邓 容 | |||||
6 | 美忆 | 6 | 瀛襁 | 6 | 贝秋霏 | |||||
7 | 美婷 | 7 | 守辉 | 7 | 江燕香 | |||||
8 | 义晶 | 8 | 丽君 | |||||||
9 | 义圣 | 9 | 淑萍 | |||||||
10 | 義强 | |||||||||
11 | 丽美 | |||||||||
12 | 中彬 | |||||||||
13 | 冬汋 | |||||||||
14 | 秀美 | |||||||||
15 | 慧玲 | |||||||||
16 | 道强 | |||||||||
17 | 玉花 |
森美兰刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 俊晔 | 1 | 文兴 | 1 | 汉斌 | 1 | 何秀琼 | |||
2 | 俊谦 | 2 | 志文 | 2 | 梅珍 | 2 | 赖翠群 | |||
3 | 怡婷 | 3 | 秀华 | 3 | 圆财 | 3 | 林月香 | |||
4 | 汉华 | 4 | 文秀 | 4 | 莉桃 | 4 | 李慧玲 | |||
5 | 一镇 | 5 | 子健 | 5 | 梅春 | |||||
6 | 俊荣 | 6 | 福泉 | 6 | 莉榕 | |||||
7 | 月香 | 7 | 俊贤 | 7 | 汉祥 | |||||
8 | 文汶 | 8 | 邦国 | 8 | 俊君 | |||||
9 | 文生 | 9 | 怡宁 | 9 | 莉樱 | |||||
10 | 宝宜 | |||||||||
11 | 莉梅 | |||||||||
12 | 贤顺 | |||||||||
13 | 锦春 | |||||||||
14 | 伟宗 | |||||||||
15 | 妙佑 |
柔佛刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 育均 | 1 | 美诗 | 1 | 美婷 | 1 | 刘农月阳 | |||
2 | 彤恩 | 2 | 治法 | 2 | 贤刚 | 2 | 徐秀枝 | |||
3 | 宇彤 | 3 | 美美 | 3 | 治平 | 3 | 方怡琏 | |||
4 | 子庆 | 4 | 琦恩 | 4 | 道平 | 4 | 谭秀琼 | |||
5 | 紫锌 | 5 | 芷妤 | 5 | 汉颖 | 5 | 巫子圆 | |||
6 | 佑杰 | 6 | 欣乐 | 6 | 小祯 | 6 | 叶彩韵 | |||
7 | 宇晨 | 7 | 治恒 | 7 | 南伸 | 7 | 苏美玲 | |||
8 | 欣怡 | 8 | 顺祺 | 8 | 晓玲 | 8 | 张永凤 | |||
9 | 丽晶 | 9 | 治荣 | 9 | 素如 | 9 | 郑翠凤 | |||
10 | 刘淇 | 10 | 地沅 | 10 | 道添 | 10 | 黄秀菊 | |||
11 | 伟祥 | 11 | 蔡小玲 | |||||||
12 | 伟健 | 12 | 巫子叶 | |||||||
13 | 星福 | 13 | 黄秀娇 | |||||||
14 | 康伟 | |||||||||
15 | 刘最 | |||||||||
16 | 雅花 | |||||||||
17 | 慧婷 | |||||||||
18 | Liew
Kit Ngin |
泗里街彭城刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 奕伶 | 1 | 晓娟 | 1 | 淑琼 | 1 | 杨心荔 | |||
2 | 裔辉 | 2 | 昭汶 | 2 | 世芳 | 2 | 张丽云 | |||
3 | 意娜 | 3 | 世鸿 | 3 | 贤蒙 | 3 | 黄声慧 | |||
4 | 我杰 | 4 | 利贤 | 4 | 美利 | 4 | 朱淑云 | |||
5 | 宜超 | 5 | 晓颖 | 5 | 晓绮 | 5 | 田碧燕 | |||
6 | 裔婷 | 6 | 俐莹 | 6 | 秀梅 | |||||
7 | 格威 | 7 | 莉莉 | 7 | 仁龙 | |||||
8 | 怀琴 | 8 | 莉玲 | 8 | 桂英 | |||||
9 | 宜宁 | 9 | 馨羲 | |||||||
10 | 世辉 | |||||||||
11 | 议祥 | |||||||||
12 | 宜艳 | |||||||||
13 | 晓晶 | |||||||||
14 | 宜巧 | |||||||||
15 | 格仪 | |||||||||
16 | 我圣 |
峇株巴辖刘氏公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 刘奕骏 | 1 | 刘雯泷 | 1 | 刘廷川 | 1 | 黄玉萍 | |||
2 | 王守瑶 | 2 | 刘景朋 | 2 | 刘汉华 | 2 | 李紫桦 | |||
3 | 王守扬 | 3 | 刘景瑜 | 3 | 刘翰权 | 3 | 吴薇茵 | |||
4 | 刘善羽 | 4 | 刘文伟 | 4 | 刘贵山 | 4 | 陈爱娇 | |||
5 | 刘雯慧 | 5 | 刘敏儿 | 5 | 刘锦华 | 5 | 黄丽娟 | |||
6 | 刘玟凯 | 6 | 刘廷彪 | 6 | 陈雪萍 | |||||
7 | 刘子健 | 7 | 刘汉文 | |||||||
8 | 刘振兴 | |||||||||
9 | 刘庆财 | |||||||||
10 | 刘廷耀 | |||||||||
11 | 刘亚永 | |||||||||
12 | 刘杰元 | |||||||||
13 | 刘建万 | |||||||||
14 | 刘鸿铭 | |||||||||
15 | 刘玉婷 | |||||||||
16 | 刘廷云 | |||||||||
17 | 刘文环 | |||||||||
18 | 刘綵云 | |||||||||
19 | 刘汉光 | |||||||||
20 | 刘俊杰 | |||||||||
21 | 刘国团 |
大马永春湖洋彭城公会
小学组 | 中学组 | 公开组 | 媳妇组 | |||||||
名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | 名次 | 名 | |||
1 | 丽兰 | 1 | 佳琦 | 1 | 良祥 | 1 | 许淑梅 | |||
2 | 宏哲 | 2 | 佳萱 | 2 | 绮慧 | 2 | 雷素璇 | |||
3 | 佳玲 | 3 | 耀升 | 3 | 良慧 | 3 | 许凤月 | |||
4 | 承德 | 4 | 辉友 | 4 | 进发 | 4 | 陈春莲 | |||
5 | 佳轩 | 5 | 佳和 | 5 | 莲花 | 5 | 林秀凤 | |||
6 | 業火 | 6 | 蔡爱珠 | |||||||
7 | 福来 | 7 | 刘甘兰英 | |||||||
8 | 明福 | |||||||||
9 | 羽隆 | |||||||||
10 | 文豪 | |||||||||
11 | 同梓 |
槟城刘氏公会
公开组 | 媳妇组 | |||
名次 | 名 | 名次 | 名 | |
1 | 宝兴 | 1 | 陈瑞连 | |
2 | 再喜 | 2 | 罗霈璇 | |
3 | 锦荣 | |||
4 | 春枝 | |||
5 | 玄枝 | |||
6 | 素维 | |||
7 | Low Mee Lee | |||
8 | 志强 | |||
9 | 瑞泰 | |||
10 | 庆福 | |||
11 | 泽铭 | |||
12 | 瑞源 | |||
13 | 德荣 | |||
14 | 与金 | |||
15 | 昆平 |