马来西亚刘氏总会主催 马来西亚刘氏总会青年团妇女组联合主办 砂罗越彭城刘氏公会青年团妇女组联合协办 第一届(2014)马来西亚刘氏宗亲【嘉年华会】各组比赛成绩--23.03.2014
书法比赛成绩
书法公开组
名次 | 属会代表 | 名 |
冠军 | 砂罗越彭城刘氏公会 | 刘邦仲 |
亚军 | 柔佛刘氏公会 | 刘佑义 |
季军 | 砂罗越彭城刘氏公会 | 刘久维 |
殿军 | 民都鲁彭城刘氏公会 | 刘会敏 |
安慰奖 | 民都鲁彭城刘氏公会 | 刘守炳 |
安慰奖 | 砂罗越彭城刘氏公会联合总会 | 甲必丹刘邦怀 |
安慰奖 | 美里彭城刘氏公会 | 刘 福 |
安慰奖 | 马拉端刘氏公会 | 刘锦贵 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
歌唱组
刘氏太太
名次 | 编号 | 属会代表 | 名 |
冠军 | 5 | 砂罗越彭城刘氏公会 | 毛小玉 |
亚军 | 9 | 昔加挽刘氏公会 | 江美嫦 |
季军 | 1 | 泗里街彭城刘氏公会 | 黄碧晶 |
殿军 | 10 | 泗里街彭城刘氏公会 | 陈柳珍 |
安慰奖 | 2 | 马拉端刘氏公会 | 龚发音 |
安慰奖 | 3 | 砂罗越彭城刘氏公会 | 薛淑妃 |
安慰奖 | 6 | 马拉端刘氏公会 | 林秋月 |
安慰奖 | 11 | 昔加挽刘氏公会 | 黄燕芳 |
男公开
名次 | 编号 | 属会代表 | 名 |
冠军 | 9 | 晋汉省彭城刘氏公会 | 室峰 |
亚军 | 19 | 砂罗越彭城刘氏公会 | 文钦 |
季军 | 12 | 泗里街彭城刘氏公会 | 洋利 |
殿军 | 1 | 民都鲁彭城刘氏公会 | 刘明 |
安慰奖 | 15 | 砂罗越彭城刘氏公会 | 本盛 |
安慰奖 | 13 | 晋汉省彭城刘氏公会 | 侑亿 |
安慰奖 | 2 | 雪隆刘氏公会 | 拿督满光 |
安慰奖 | 10 | 泗里街彭城刘氏公会 | 佑邦 |
女公开
名次 | 编号 | 属会代表 | 名 |
冠军 | 6 | 砂罗越彭城刘氏公会 | 洁莹 |
亚军 | 8 | 晋汉省彭城刘氏公会 | 霓莺 |
季军 | 13 | 砂罗越彭城刘氏公会 | 怡伶 |
殿军 | 16 | 柔佛刘氏公会 | 桂兰 |
安慰奖 | 12 | 沙巴州彭城刘氏宗亲会 | 美华 |
安慰奖 | 4 | 雪隆刘氏公会 | 薏雯 |
安慰奖 | 7 | 民都鲁彭城刘氏公会 | 品星 |
安慰奖 | 10 | 砂罗越彭城刘氏公会联合总会 | 雅宁 |
最佳服装奖
组别 |
编号 |
属会代表 |
名 |
刘氏太太 |
5 |
砂罗越彭城刘氏公会 |
毛小玉 |
男公开 |
8 |
砂罗越彭城刘氏公会联合总会 |
常春 |
女公开 |
10 |
砂罗越彭城刘氏公会联合总会 |
雅宁 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保龄球
男团体
名次 |
属会代表 |
名 |
冠军 |
砂罗越彭城刘氏公会 |
会武、侄仲、华秋 |
亚军 |
柔佛刘氏公会 |
道平、善能、佑义 |
季军 |
砂罗越彭城刘氏公会联合总会 |
嘉道、乾隆、传庆 |
殿军 |
雪隆刘氏公会 |
文光、国景、显亮 |
女团体
名次 |
属会代表 |
名 |
冠军 |
砂罗越彭城刘氏公会 |
丽武、扬凤、一帆 |
亚军 |
马拉端刘氏公会 |
美凤、会霜、蔼瑱 |
季军 |
砂罗越彭城刘氏公会联合总会 |
美真、华仙、秀新 |
殿军 |
泗里街彭城刘氏公会 |
美华、美利、栩佳 |
男子组
名次 | 属会代表 | 名 |
冠军 | 砂罗越彭城刘氏公会 | 会武 |
亚军 | 砂罗越彭城刘氏公会 | 侄仲 |
季军 | 柔佛刘氏公会 | 善能 |
殿军 | 柔佛刘氏公会 | 道平 |
安慰奖 | 砂罗越彭城刘氏公会联合总会 | 传庆 |
安慰奖 | 砂罗越彭城刘氏公会联合总会 | 嘉道 |
安慰奖 | 雪隆刘氏公会 | 国景 |
安慰奖 | 砂罗越彭城刘氏公会联合总会 | 乾隆 |
女子组
名次 | 属会代表 | 名 |
冠军 | 砂罗越彭城刘氏公会 | 丽武 |
亚军 | 马拉端刘氏公会 | 会霜 |
季军 | 砂罗越彭城刘氏公会联合总会 | 华仙 |
殿军 | 砂罗越彭城刘氏公会 | 一帆 |
安慰奖 | 泗里街彭城刘氏公会 | 栩佳 |
安慰奖 | 砂罗越彭城刘氏公会 | 扬凤 |
安慰奖 | 砂罗越彭城刘氏公会联合总会 | 秀新 |
安慰奖 | 泗里街彭城刘氏公会 | 美华 |
马刘理事
名次 | 名 |
冠军 | 拿督德泉 |
亚军 | 帛达 |
季军 | 文环 |
殿军 | 永聚 |
安慰奖 | 再喜 |
安慰奖 | 建万 |
马刘青年团
名次 | 名 |
冠军 | 平昌 |
亚军 | 华秋 |
季军 | 贤禄 |
殿军 | 玴材 |
安慰奖 | 锦宪 |
安慰奖 | 杰元 |
安慰奖 | 仁龙 |
马刘妇女组
名次 | 名 |
冠军 | 林文晶 |
亚军 | 萧香兰 |
季军 | 甲必丹刘蔼瑱 |
殿军 | 刘美凤 |
安慰奖 | 刘华乡 |
安慰奖 | 刘惠妃 |
总冠军杯总分表
马来西亚刘氏总会青年团妇女组 联合主办
砂罗越彭城刘氏公会青年团妇女组 联合协办
第一届(2014)马来西亚刘氏宗亲[嘉年华会]
各属会参赛者名单
团体杯总计分表
编号 |
比赛项目
属会名称 |
|
保龄球 |
总计分
|
名次 |
||||||
歌唱组 |
书法组 |
||||||||||
男公开 |
女公开 | 太太组 | 男团体 | 女团体 | 男个人 | 女个人 | |||||
1 | 砂罗越彭城刘氏公会 | 10 | 16 | 12 | 16 | 10 | 10 | 18 | 16 | 108 | 1 |
2 | 砂罗越彭城刘氏公会联合总会 | - | 2 | - | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 30 | |
3 | 泗里街彭城刘氏公会 | 8 | - | 10 | - | - | 4 | - | 4 | 26 | |
4 | 马拉端刘氏公会 | - | - | 4 | 2 | - | 8 | - | 8 | 22 | |
5 | 民都鲁彭城刘氏公会 | 4 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 12 | |
6 | 雪隆刘氏公会 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | 2 | - | 10 | |
7 | 森美兰刘氏公会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | 晋汉省彭城刘氏公会 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
9 | 峇株巴辖刘氏公会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 昔加挽刘氏公会 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
11 | 沙巴州彭城刘氏宗亲会 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
12 | 柔佛刘氏公会 | - | - | - | 8 | 8 | - | 10 | - | 26 | |
13 | 美里彭城刘氏公会 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
14 | 马来西亚蓬莱刘氏公会 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
冠军:10分 亚军:8分 季军:6分 殿军:4分 安慰奖:2