砂罗越彭城刘氏公会青年团妇女组联合主办第27届砂沙汶彭城刘氏宗亲【嘉年华会】选拔赛闭幕及颁奖礼-21-22/09/13
闭幕前合影。
第27届(2013)砂沙汶彭城刘氏宗亲【嘉年华会】
歌唱组选拔赛
幼稚园组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 7 | 刘力伟 |
亚军 | 10 | 刘立宁 |
季军 | 11 | 刘怡萱 |
殿军 | 5 | 刘立思 |
安慰奖 | 1 | 刘毖纬 |
安慰奖 | 4 | 刘于绮 |
安慰奖 | 9 | 刘立程 |
安慰奖 | 8 | 刘裔勤 |
男儿童组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 5 | 刘金祥 |
亚军 | 6 | 刘力伟 |
季军 | 3 | 刘大樑 |
殿军 | 1 | 刘毖纬 |
安慰奖 | 2 | 刘大维 |
安慰奖 | 4 | 刘谊琒 |
女儿童组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 1 | 刘千菱 |
亚军 | 8 | 刘子绮 |
季军 | 3 | 刘毖妏 |
殿军 | 10 | 刘立宁 |
安慰奖 | 5 | 刘鏸蔚 |
安慰奖 | 7 | 刘欣渝 |
安慰奖 | 6 | 刘毖彤 |
安慰奖 | 2 | 刘欣辉 |
男公开组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 4 | 刘缵国 |
亚军 | 3 | 刘世凯 |
季军 | 2 | 刘乾隆 |
殿军 | 5 | 刘会钏 |
安慰奖 | 1 | 刘必荣 |
安慰奖 | 6 | 刘建祥 |
女公开组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 1 | 刘芷君 |
亚军 | 5 | 刘怡伶 |
季军 | 6 | 刘子绮 |
殿军 | 7 | 刘祎祎 |
安慰奖 | 5 | 刘雅宁 |
安慰奖 | 3 | 刘珅邑 |
安慰奖 | 2 | 刘欣颖 |
安慰奖 | 9 | 刘欣慧 |
男宿将组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 4 | 刘常春 |
亚军 | 1 | 刘耀皇 |
季军 | 2 | 刘永康 |
殿军 | 5 | 刘世康 |
女宿将组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 2 | 刘恭仙 |
亚军 | 1 | 刘一帆 |
男乐龄组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 3 | 刘贤秋 |
亚军 | 2 | 刘本盛 |
季军 | 5 | 刘兴勇 |
殿军 | 1 | 刘乃日 |
安慰奖 | 4 | 刘友益 |
女乐龄组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 4 | 刘 玉 |
亚军 | 3 | 刘庭光 |
季军 | 2 | 刘淑媚 |
殿军 | 1 | 刘佩仪 |
安慰奖 | 5 | 刘碧昭 |
刘氏太太组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 3 | 毛小玉 |
亚军 | 4 | 陈香仙 |
季军 | 7 | 黄辟婷 |
殿军 | 6 | 张小清 |
安慰奖 | 1 | 薜淑妃 |
安慰奖 | 2 | 李美缃 |
安慰奖 | 5 | 郑应美 |
最佳服装奖
组别 | 编号 | 名 |
男儿童组 | 5 | 刘金祥 |
女儿童组 | 4 | 刘佳欣 |
男公开组 | 4 | 刘缵国 |
女公开组 | 4 | 刘雅宁 |
男宿将组 | 2 | 刘永康 |
女宿将组 | 1 | 刘一帆 |
男乐龄组 | 3 | 刘贤秋 |
女乐龄组 | 2 | 刘淑媚 |
刘氏太太组 | 4 | 陈香仙 |
幼稚园组 | 10 | 刘立宁 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第27届砂沙汶彭城刘氏宗亲【嘉年华会】
讲故事及演讲选拔赛
小学低年组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 6 | 刘欣辉 |
亚军 | 2 | 刘欣渝 |
季军 | 3 | 刘毖妏 |
殿军 | 8 | 刘子绮 |
安慰奖 | 7 | 刘慧欣 |
安慰奖 | 1 | 刘绪锋 |
安慰奖 | 4 | 刘健程 |
小学高年组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 8 | 刘佩颖 |
亚军 | 11 | 刘金祥 |
季军 | 9 | 刘欣仪 |
殿军 | 10 | 刘鏸蔚 |
安慰奖 | 1 | 刘芊菱 |
安慰奖 | 6 | 刘宜亮 |
安慰奖 | 3 | 刘天娜 |
安慰奖 | 7 | 刘毖彤 |
中学组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 6 | 刘芷君 |
亚军 | 2 | 刘素邾 |
季军 | 1 | 刘欣慧 |
殿军 | 3 | 刘珅亨 |
安慰奖 | 5 | 刘欣燕 |
安慰奖 | 7 | 刘子绮 |
安慰奖 | 4 | 刘玜曜 |
公开组
名次 | 编号 | 名 |
冠军 | 6 | 刘宜福 |
亚军 | 5 | 刘一帆 |
季军 | 2 | 刘世凯 |
殿军 | 8 | 刘贤蓉 |
安慰奖 | 3 | 刘义锦 |
安慰奖 | 7 | 刘惠倪 |
安慰奖 | 4 | 刘传庆 |
安慰奖 | 1 | 刘美真 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第27届(2013)砂沙汶彭城刘氏宗亲【嘉年华会】
美术组选拔赛
名次 | 幼稚园 | 小学低年组 | 小学高年组 | 中学组 |
名 | 名 | 名 | 名 | |
冠军 | 刘兆欣 | 刘利晴 | 刘立君 | 刘懿纹 |
亚军 | 刘俊希 | 刘健程 | 刘凯莉 | 刘久维 |
季军 | 刘兆喆 | 刘子绮 | 刘贞玎 | 刘孟锦 |
殿军 | 刘绍鹏 | 刘佳欣 | 刘恩棋 | 刘孟康 |
安慰奖 | 刘家宏 | 刘绍琴 | 刘本颖 | 刘会锦 |
安慰奖 | 刘雯欣 | 刘恩彤 | 刘峮秀 | 刘立姿 |
安慰奖 | 刘勺禾 | 刘诗祺 | 刘千菱 | 刘镇吉 |
安慰奖 | 刘毖纬 | 刘垗琳 | 刘俊锋 | 刘立慧 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第27届(2013)砂沙汶彭城刘氏宗亲【嘉年华会】
书法组选拔赛
组别 | 小学组 | 中学组 | 乐龄组 | 公开组 | ||
(小楷) | (中楷) | (小楷) | (中楷) | |||
名次 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |
冠军 | 刘历霖 | 刘历霖 | 刘久维 | 刘久维 | 甲必丹刘邦怀 | 刘邦仲 |
亚军 | 刘立君 | 刘乐妮 | 刘镇豪 | 刘瑞臻 | 刘增振 | 刘久维 |
季军 | 刘乐妮 | 刘怡廷 | 刘思云 | 刘镇豪 | 刘义锦 | 刘必意 |
殿军 | 刘正豪 | 刘立君 | 刘镇吉 | 刘立慧 | 甲必丹刘贤远 | 刘瑞臻 |
安慰奖 | 刘天娜 | 刘佩颖 | 刘瑞臻 | 刘思云 | 刘炫杜 | |
安慰奖 | 刘佩颖 | 刘芸娱 | 刘立慧 | 刘芷君 | 刘颖臻 | |
安慰奖 | 刘毖彤 | 刘镇诚 | 刘懿纹 | 刘镇吉 | 刘世甲 | |
安慰奖 | 刘怡廷 | 刘毖妏 | 刘会锦 | 刘懿纹 | 刘世康 |